<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[techlibOE]]></title>
	<link rel="self" href="http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/extern.php?action=feed&amp;type=atom" />
	<updated>2017-04-21T14:46:19Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Infos zum Bauprojekt]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/viewtopic.php?id=25320&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Das ist ein simpler CTCSS Generator zum Nachrüsten von Funkgeräten.</p><p>Der ATMEL µC erzeugt über einen internen Timer und einer Look-Up-Table per PWM das CTCSS Signal.<br />Die Frequenz des CTCSS-SIgnals kann über einen DIP-Switch gewählt werden.</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/ntnmrbu0n25ll3w/ctcss_t44.png?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/ntnmrbu0n25ll3w/ctcss_t44.png?dl=1" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[oe1gca]]></name>
				<uri>http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2017-04-21T14:46:19Z</updated>
			<id>http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/viewtopic.php?id=25320&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Infos zum Bauprojekt]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/viewtopic.php?id=25319&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Der Flux-Gate Sensor wird durch einen µC (Atmel ATmega 8) angesteuert.<br /></p><ul><li><p>Oben [1]: Ansteuerung der Treiber-Spule</p></li></ul><ul><li><p>Unten [2]: SYNC Signal für den synchronen Gleichrichter</p></li></ul><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/mqjn5yhpqplesn5/20131029_233806.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/mqjn5yhpqplesn5/20131029_233806.jpg?dl=1" /></span></p><p>µC mit LCD, erzeugt die Treiber-Signale und mißt die Ausgangsspannung vom synchronen Gleichrichter mit dem on-chip ADC:</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/jnfhhtqkn9tue5p/20131029_233817.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/jnfhhtqkn9tue5p/20131029_233817.jpg?dl=1" /></span></p><br /><p>Die Sensor-Spule:</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/wkpc2n2oeq4ov58/20131030_101248.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/wkpc2n2oeq4ov58/20131030_101248.jpg?dl=1" /></span></p><p>Der µC mit angeschlossenem LCD:</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/htai7qvgd9zftxu/20131031_075603.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/htai7qvgd9zftxu/20131031_075603.jpg?dl=1" /></span></p><p>Die diskret aufgebaute Ansteuerung ohne µC:</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/y3eh11jo1l1trvi/20131031_075614.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/y3eh11jo1l1trvi/20131031_075614.jpg?dl=1" /></span></p><p>Bilder vom Oszilloskop:</p><ul><li><p>Oben [1]: Strom durch die Treiber-Spule</p></li></ul><ul><li><p>Unten [2]: Ausgangssignal der Sensor-Spule</p></li></ul><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/nqsb0my3txhg0dv/20131031_080141.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/nqsb0my3txhg0dv/20131031_080141.jpg?dl=1" /></span></p><p>Sensor-Spule umd 180° gedreht:</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/m45dtx8x7zhrdis/20131031_080248.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/m45dtx8x7zhrdis/20131031_080248.jpg?dl=1" /></span></p><p>Die Helmholzspule:</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/368x4domo3vrr27/20131111_075836.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/368x4domo3vrr27/20131111_075836.jpg?dl=1" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/yk1fmkdbecl318f/20131111_075905.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/yk1fmkdbecl318f/20131111_075905.jpg?dl=1" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[oe1gca]]></name>
				<uri>http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2017-04-21T14:13:51Z</updated>
			<id>http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/viewtopic.php?id=25319&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Der neue Miniserver]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/viewtopic.php?id=25318&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hallo Leute!<br />So sieht das Ding aus, wo dieses Board derzeit läuft.<br /><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/g7itpyz3ykdzzo9/U1A-C-0418-05_m.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/g7itpyz3ykdzzo9/U1A-C-0418-05_m.jpg?dl=1" /></span><br />Processor&nbsp; &nbsp; : ARMv7 Processor rev 2 (v7l)<br />BogoMIPS&nbsp; &nbsp; : 1006.38<br />Features&nbsp; &nbsp; : swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 <br />CPU implementer&nbsp; &nbsp; : 0x41<br />CPU architecture: 7<br />CPU variant&nbsp; &nbsp; : 0x3<br />CPU part&nbsp; &nbsp; : 0xc08<br />CPU revision&nbsp; &nbsp; : 2<br />Hardware&nbsp; &nbsp; : sun4i<br />Revision&nbsp; &nbsp; : 0000<br />Serial&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 0000000000000000<br />RAM: 1 GB<br />Flash: 8 GB (SDHC card)</p><p>Allerdings ist mein Stick vom Conrad.<br />Auf der&nbsp; Flash-Karte befindet sich ein Debian GNU/Linux 7.0.<br />73!<br />Gerhard</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[oe1gca]]></name>
				<uri>http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-10-31T21:26:20Z</updated>
			<id>http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/viewtopic.php?id=25318&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Projektanforderungen]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/viewtopic.php?id=25317&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Die Impulse eines Geiger-Müller-Zählers sollen von einem µC gezählt werden und über die USB 1.0 Schnittstelle an einen üblichen Computer übermittelt werden<br />Die Zählerwerte können über ein Shell-Script via cron periodisch ausgelesen werden<br />Die Visualisierung erfolgt via thingspeak.com <br />Die Anzeige erfolgt in cpm (count per minute)</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[oe1gca]]></name>
				<uri>http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-10-31T21:19:32Z</updated>
			<id>http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/viewtopic.php?id=25317&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>
