<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[techlibOE — Infos zum Bauprojekt]]></title>
	<link rel="self" href="http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/extern.php?action=feed&amp;tid=25319&amp;type=atom" />
	<updated>2017-04-21T14:13:51Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/viewtopic.php?id=25319</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Infos zum Bauprojekt]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/viewtopic.php?pid=27414#p27414" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Der Flux-Gate Sensor wird durch einen µC (Atmel ATmega 8) angesteuert.<br /></p><ul><li><p>Oben [1]: Ansteuerung der Treiber-Spule</p></li></ul><ul><li><p>Unten [2]: SYNC Signal für den synchronen Gleichrichter</p></li></ul><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/mqjn5yhpqplesn5/20131029_233806.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/mqjn5yhpqplesn5/20131029_233806.jpg?dl=1" /></span></p><p>µC mit LCD, erzeugt die Treiber-Signale und mißt die Ausgangsspannung vom synchronen Gleichrichter mit dem on-chip ADC:</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/jnfhhtqkn9tue5p/20131029_233817.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/jnfhhtqkn9tue5p/20131029_233817.jpg?dl=1" /></span></p><br /><p>Die Sensor-Spule:</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/wkpc2n2oeq4ov58/20131030_101248.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/wkpc2n2oeq4ov58/20131030_101248.jpg?dl=1" /></span></p><p>Der µC mit angeschlossenem LCD:</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/htai7qvgd9zftxu/20131031_075603.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/htai7qvgd9zftxu/20131031_075603.jpg?dl=1" /></span></p><p>Die diskret aufgebaute Ansteuerung ohne µC:</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/y3eh11jo1l1trvi/20131031_075614.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/y3eh11jo1l1trvi/20131031_075614.jpg?dl=1" /></span></p><p>Bilder vom Oszilloskop:</p><ul><li><p>Oben [1]: Strom durch die Treiber-Spule</p></li></ul><ul><li><p>Unten [2]: Ausgangssignal der Sensor-Spule</p></li></ul><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/nqsb0my3txhg0dv/20131031_080141.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/nqsb0my3txhg0dv/20131031_080141.jpg?dl=1" /></span></p><p>Sensor-Spule umd 180° gedreht:</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/m45dtx8x7zhrdis/20131031_080248.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/m45dtx8x7zhrdis/20131031_080248.jpg?dl=1" /></span></p><p>Die Helmholzspule:</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/368x4domo3vrr27/20131111_075836.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/368x4domo3vrr27/20131111_075836.jpg?dl=1" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://www.dropbox.com/s/yk1fmkdbecl318f/20131111_075905.jpg?dl=1" alt="https://www.dropbox.com/s/yk1fmkdbecl318f/20131111_075905.jpg?dl=1" /></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[oe1gca]]></name>
				<uri>http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2017-04-21T14:13:51Z</updated>
			<id>http://sprint.no-ip.org/punbb-1.4.2/viewtopic.php?pid=27414#p27414</id>
		</entry>
</feed>
